18 facts, live from D1
Facts
Every real Bedrock fact found this session, grouped by category unless filtered. Each row cites its source_url.
all categories
model availability
cross-region inference
guardrails
provisioned throughput
auth differences
context window
model availability
| fact | model / family | model id |
|---|---|---|
| Base Bedrock model ID for Claude Haiku 4.5. Available via gl… | Claude Haiku 4.5 | anthropic.claude-haiku-4-5-20251001-v1:0 |
| Claude Mythos Preview is a research preview model available … | Claude Mythos Preview | — |
| Base Bedrock model ID for Claude Opus 4.6, reachable via glo… | Claude Opus 4.6 | anthropic.claude-opus-4-6-v1 |
| Claude Opus 4.7 is reachable through InvokeModel on bedrock-… | Claude Opus 4.7 | — |
| Base Bedrock model ID for Claude Sonnet 4.5, dated/ARN-versi… | Claude Sonnet 4.5 | anthropic.claude-sonnet-4-5-20250929-v1:0 |
| Base Bedrock model ID for Claude Sonnet 4.6 (no -v1 suffix —… | Claude Sonnet 4.6 | anthropic.claude-sonnet-4-6 |
cross-region inference
| fact | model / family | model id |
|---|---|---|
| Geographic cross-Region inference profiles use prefixes such… | all models | — |
| Starting with Claude Sonnet 4.5 and all future models, Bedro… | all models | — |
guardrails
| fact | model / family | model id |
|---|---|---|
| Claude Fable 5 from Anthropic returned to Amazon Bedrock (av… | Claude Fable 5 | — |
| For Claude Code specifically, Bedrock Guardrails are attache… | all models | — |
| Amazon Bedrock Guardrails provide configurable safeguards — … | all models | — |
| Amazon Bedrock Guardrails does not support model reasoning w… | Claude 3.7 Sonnet | — |
provisioned throughput
| fact | model / family | model id |
|---|---|---|
| Bedrock Provisioned Throughput lets customers purchase dedic… | all models | — |
| Provisioned Throughput is cost-effective for high-volume, co… | all models | — |
auth differences
| fact | model / family | model id |
|---|---|---|
| Bedrock supports bearer-token authentication (via the AWS_BE… | all models | — |
| PDF support on Bedrock is available through both the Convers… | all models | — |
| The default/primary Bedrock auth path is AWS SigV4 request s… | all models | — |
context window
| fact | model / family | model id |
|---|---|---|
| Claude Opus 4.6 and Claude Sonnet 4.6 have a 1M-token contex… | Claude Opus 4.6 / Sonnet 4.6 | — |
Machine-readable version: GET /api/bedrock-facts